Galgo Español vs Greyhound (Galgo Inglés)
Comparativa lado a lado de las dos razas. Cada ficha está validada veterinariamente.

Galgo Español
Grande · alta energía
🐕 Perro
La raza nacional española más maltratada. Velocidad extrema (60-70 km/h) + temperamento dulce. Miles abandonados al final de temporada de caza. Adoptar un galgo es un gesto solidario directo.

Greyhound (Galgo Inglés)
Grande · media energía
🐕 Perro
Velocista del mundo canino (70 km/h). Esbelto, elegante. Sorprendentemente: tranquilo en casa, "deportistas de élite + sofá". Víctima de explotación en canódromos (ahora prohibidos en muchos países).
| Atributo | Galgo Español | Greyhound (Galgo Inglés) |
|---|---|---|
| Origen | España | Reino Unido (origen antiguo) |
| Tamaño | Grande | Grande |
| Peso | 20-30 kg | 25-32 kg |
| Esperanza vida | 12-15 años | 10-14 años |
| Energía | alta | media |
| Temperamento | Dulce, tranquilo, callado. PASIVO en casa (sleeping greyhound). Activo en explosiones cortas. Suele ser huidizo con desconocidos al principio. Vinculación intensa con familia. | Tranquilo en casa ("perro sofá"). Cariñoso, sensible. Instinto presa MUY alto. Reservado con extraños. Necesita socialización. Necesita estimulación mental diaria — los juegos olfativos, kongs de comida y trucos cortos canalizan la energía mejor que el ejercicio físico solo. Responde mejor a refuerzo positivo: el castigo físico genera miedo, ansiedad y reactividad — métodos coercitivos NO recomendados por veterinarios etólogos. Sensible al estado de ánimo de su familia: detecta tensión y se contagia. |
| Cuidados | Ejercicio: 1-2 horas paseo diario + carrera libre semanal en zona vallada (10 min basta). Acicalado: muy bajo (pelo corto). Alimentación: pienso adulto razas medianas. Frío: necesita abrigo (poca grasa). | Ejercicio: paseos diarios + carreras intensas cortas en zona segura. Cama acolchada (poca grasa). Abrigo en invierno (poco pelo). Cuidado dental. |
| Salud | Anestesia delicada (poca grasa → riesgo). Lipomas. Cataratas. Cardíacas. Cáncer. Esperanza 12-15 años. | Cardiopatías. Osteosarcoma. Bloat. Síndrome anestésico (sensibilidad). Hipotiroidismo. Esperanza 10-14 años. Esperanza de vida 10-14 años con cuidados adecuados. Pruebas pre-cría recomendadas en criaderos responsables (displasia + cardio + oftalmología según patologías de la raza). En adopción, solicitar a la protectora informe vet del estado actual. |
| Convivencia | Niños: muy buenos, tolerantes. Otros perros: sociable. Gatos: VARIABLE — algunos tienen instinto de presa intenso, otros conviven bien. Consulta protectora. | Niños: bueno con mayores. Otros perros: sociable con su tamaño. Gatos/conejos: ALTO riesgo. |
Galgo Español
Bueno para
- · Familias tranquilas (son perezosos en casa)
- · Pisos (con paseos diarios)
- · Quienes valoran perros dulces y elegantes
- · Adopción solidaria
NO recomendable para
- · Hogares con animales pequeños sueltos (instinto presa)
- · Personas que no pueden dar paseo libre semanal en parque cerrado
Greyhound (Galgo Inglés)
Bueno para
- · Familias tranquilas
- · Pisos (sí, encajan)
- · Hogares sin gatos/conejos
NO recomendable para
- · Hogares con animales pequeños
- · Climas extremos sin protección
¿Aún tienes dudas?
La raza es solo una pista. Visita una protectora, conoce al animal y déjate guiar por su carácter individual.

